简介
DMIT是一家成立于2017年的美国服务器提供商,主要提供高性能的云服务器(VPS)产品,以其优质的CN2 GIA线路和高品质网络而闻名。 它面向全球用户,特别受到国内站长和对网络质量要求较高的用户的关注。
基本信息
| 流量计算 | 除非特殊说明,否则均为双向流量计算 |
| 超量策略 | 除非特殊说明,否则均为超量降速,无限流量 |
| IP地址 | 除非特殊说明,否则均为1个IPv4和1个IPv6 |
| 价格单位 | 除非特殊说明,否则默认为USD/Year |
| 规格 | CPU/RAM/硬盘/流量@宽带 |
| Looking Glass | https://lg.dmit.sh |
账号注册
购买DMIT任意套餐之前,需要先完成账号注册,点击官网注册即可。按照页面提示依次输入:名字(first name)、姓氏(last name)、账号需要绑定的邮箱(Email Address)以及账号登录所需的密码(Create a password),还要记得勾选同意注册协议(I have read and agree to the Terms of Service),上述内容全部完成后,点击创建账号(Create Your Account)按钮即可完成账号注册。
完整账号注册之后可以返回本页面,选择心仪套餐在表格当中“类别”属性对应的文字即可便捷的进入到对应套餐的购买页面。
购买套餐
United States
Los Angeles Premium(CN2 GIA)
This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT’s backbone, and China Telecom CN2 GIA.
LAX.Pro.WEE套餐测试结果:NodeQuality链接
| 套餐 | 规格 | 价格 | 类别 |
|---|---|---|---|
| LAX.Pro.WEE | 1C/1G/20G/0.5TB @ 0.5Gbps | 36.90 | 活动款 |
| LAX.Pro.MALIBU | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 49.90 | 活动款 |
| LAX.Pro.TINY | 1C/2G/20G/1TB @ 1Gbps | 88.88 | 常规款 |
| LAX.Pro.PalmSpring | 2C/2G/40G/2TB @ 2Gbps | 100.00 | 活动款 |
| LAX.Pro.Irvine | 2C/2G/40G/3TB @ 5Gbps | 159.00 | 活动款 |
| LAX.Pro.Pocket | 2C/2G/40G/1.5TB @ 4Gbps | 159.98 | 常规款 |
| LAX.Pro.STARTER | 2C/2G/80G/3TB @ 10Gbps | 322.99 | 常规款 |
| LAX.Pro.MINI | 4C/4G/80G/5TB @ 10Gbps | 629.99 | 常规款 |
| LAX.Pro.MICRO | 4C/4G/160G/7TB @ 10Gbps | 799.99 | 常规款 |
Los Angeles Eyeball(9929 + CMIN2)
This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMIN2 or similar Chinese ISPs.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 类别 |
|---|---|---|---|
| LAX.EB.INTRO | 1C/1G/20G/0.5TB @ 1Gbps | 29.90 | 活动款 |
| LAX.EB.WEE | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 39.90 | 活动款 |
| LAX.EB.CORONA | 1C/1G/40G/2TB @ 1Gbps | 49.90 | 活动款 |
| LAX.EB.TINY | 1C/2G/20G/1.5TB @ 2Gbps | 88.88 | 常规款 |
| LAX.EB.FONTANA | 2C/2G/40G/4TB @ 4Gbps | 100.00 | 活动款 |
| LAX.EB.Pocket | 2C/2G/40G/1.5TB @ 4Gbps | 159.98 | 常规款 |
| LAX.EB.STARTER | 2C/2G/80G/5TB @ 10Gbps | 322.99 | 常规款 |
| LAX.EB.MINI | 4C/4G/80G/10TB @ 10Gbps | 629.99 | 常规款 |
| LAX.EB.MICRO | 4C/4G/160G/14TB @ 10Gbps | 799.99 | 常规款 |
Los Angeles Tier 1(国际优化)
Optimize Internet Routing, Latency for Asia-America, Intra-America. w/o China Optimization.
China Hong Kong
Hong Kong Premium(CN2 GIA)
This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT’s backbone, and China Telecom CN2 GIA.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 策略 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.Pro.TINY | 1C/1G/20G/0.5TB @ 1Gbps | 478.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.STARTER | 1C/2G/40G/1TB @ 1Gbps | 958.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.MINI | 2C/2G/60G/1.5TB @ 1Gbps | 1438.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.MICRO | 4C/4G/80G/2TB @ 1Gbps | 1918.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.MEDIUM | 4C/8G/160G/2.5TB @ 1Gbps | 2158.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.LARGE | 8C/16G/320G/3TB @ 1Gbps | 2878.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.Pro.GIANT | 8C/24G/640G/6TB @ 1Gbps | 5998.80 | 超量暂停 | 常规款 |
Hong Kong Eyeball
This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMI (Guaranteed in v2) or similar Chinese ISPs.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 策略 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.EB.TINYv2 | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 358.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.STARTERv2 | 1C/2G/40G/2TB @ 2Gbps | 718.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.MINIv2 | 2C/2G/60G/3TB @ 2Gbps | 1078.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.MICROv2 | 4C/4G/80G/4TB @ 4Gbps | 1558.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.MEDIUMv2 | 4C/8G/160G/6TB @ 4Gbps | 2398.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.LARGEv2 | 8C/16G/320G/12TB @ 4Gbps | 4678.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| HKG.EB.GIANTv2 | 8C/24G/640G/24TB @ 4Gbps | 9478.80 | 超量暂停 | 常规款 |
Hong Kong Tier 1(国际优化)
Optimize Internet Routing, Latency for Europe-Asia, Intra-Asia. w/o China Optimization.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 流量计算 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.T1.WEE | 1C/1G/20G/1TB @ 4Gbps | 36.90 | 单向计算 | 活动款 |
| HKG.T1.TINY | 1C/1G/20G/2TB @ 4Gbps | 76.90 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.STARTER | 1C/2G/40G/4TB @ 10Gbps | 154.80 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.MINI | 2C/2G/60G/8TB @ 10Gbps | 262.80 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.MICRO | 4C/4G/80G/16TB @ 10Gbps | 394.80 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.MEDIUM | 4C/8G/160G/32TB @ 10Gbps | 598.80 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.LARGE | 8C/16G/320G/64TB @ 10Gbps | 1198.80 | 单向计算 | 常规款 |
| HKG.T1.GIANT | 8C/24G/640G/128TB @ 10Gbps | 2398.80 | 单向计算 | 常规款 |
Japan
Tokyo Premium(CN2 GIA)
This profile includes Tier 1 + all Premium Transit providers, such as DMIT’s backbone, and China Telecom CN2 GIA.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 策略 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.Pro.TINY | 1C/1G/20G/0.5TB @ 1Gbps | 262.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.STARTER | 1C/2G/40G/1TB @ 1Gbps | 478.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.MINI | 2C/2G/60G/2TB @ 1Gbps | 958.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.MICRO | 4C/4G/80G/4TB @ 1Gbps | 1918.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.MEDIUM | 4C/8G/160G/5TB @ 1Gbps | 3118.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.LARGE | 8C/16G/320G/8TB @ 1Gbps | 5158.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.Pro.GIANT | 8C/24G/640G/15TB @ 1Gbps | 9598.80 | 超量暂停 | 常规款 |
Tokyo Eyeball
This profile includes Tier 1 + Reasonable Effort For China Routing via CMI or similar Chinese ISPs.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 策略 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.EB.TINY | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 310.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.STARTER | 1C/2G/40G/2TB @ 2Gbps | 670.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.MINI | 2C/2G/60G/3TB @ 2Gbps | 1030.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.MICRO | 4C/4G/80G/4TB @ 4Gbps | 1438.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.MEDIUM | 4C/8G/160G/6TB @ 4Gbps | 2158.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.LARGE | 8C/16G/320G/12TB @ 4Gbps | 4438.80 | 超量暂停 | 常规款 |
| TYO.EB.GIANT | 8C/24G/640G/24TB @ 4Gbps | 8998.80 | 超量暂停 | 常规款 |
Tokyo Tier 1(国际优化)
Optimize Internet Routing, Latency for Europe-Asia, Intra-Asia. w/o China Optimization.
| 套餐 | 规格 | 价格 | 流量计算 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.T1.WEE | 1C/1G/20G/1TB @ 4Gbps | 36.90 | 单向计算 | 活动款 |
| TYO.T1.TINY | 1C/1G/20G/2TB @ 4Gbps | 76.90 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.STARTER | 1C/2G/40G/4TB @ 10Gbps | 154.80 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.MINI | 2C/2G/60G/8TB @ 10Gbps | 262.80 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.MICRO | 4C/4G/80G/16TB @ 10Gbps | 394.80 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.MEDIUM | 4C/8G/160G/32TB @ 10Gbps | 598.80 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.LARGE | 8C/16G/320G/64TB @ 10Gbps | 1198.80 | 单向计算 | 常规款 |
| TYO.T1.GIANT | 8C/24G/640G/128TB @ 10Gbps | 2398.80 | 单向计算 | 常规款 |
购买建议
- 个人博客 / 小型网站(预算有限的小白):建议从洛杉矶 Premium(CN2 GIA)1 核 / 1 GB 套餐起步,价格便宜且线路相对稳定,先测试后再升级
- 面向大陆访问 / 延迟优先:优选洛杉矶 Premium(CN2 GIA)或洛杉矶 Eyeball(CMIN2 / 9929)机房,以保证国内回程质量与稳定性
- 中等流量 / 商业站点:可选择洛杉矶 Pro / PalmSpring / Irvine 等高流量、高带宽套餐,以应对流量增长与突发访问
- 科学上网 / 代理用途:推荐使用支持 CN2 GIA 的洛杉矶 Premium / Pro 系列,以减小抖动与丢包风险
评论