简介
Bandwagonhost,中文称为“搬瓦工”,是一家来自加拿大的VPS(虚拟专用服务器)主机提供商。 它之所以被称为“搬瓦工”,是因为其英文名称BandwagonHost的拼音发音听起来像“ban wa gong”。 搬瓦工以提供高性价比、针对中国优化的线路和稳定服务而闻名。
基本信息
| 流量计算 | 均为双向流量计算 |
| 超量策略 | 超量暂停 |
| IP地址 | 默认为1个IPv4,后台获取1个IPv6 |
| 价格单位 | 除非特殊说明,否则默认为USD |
| 规格 | CPU/RAM/硬盘/流量@宽带 |
| 通用优惠码(循环折扣:6.77% ) | BWHCGLUKKB |
| Looking Glass | 暂无 |
账号注册
点击下方套餐表格中对应的“类别”属性对应的文字即可快捷进入到相关套餐购买页面,可以根据页面提示自行注册账号。或者可以先完成账号注册,点击官网注册即可。
购买套餐
United States
Los Angeles DC1(CN2 GIA + CMIN2)
- BIGGERBOX-PRO可以后台补差价的方式自由升级为MEGABOX-PRO
- 不可切换其它机房
- MEGABOX-PRO套餐测试结果:NodeQuality链接
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| BIGGERBOX-PRO | 1C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 39.00 | 活动款 |
| MEGABOX-PRO | 2C/2G/40G/2TB @ 2.5Gbps | 49.00 | 活动款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CMIN2)
Los Angeles DC6(CN2 GIA + CMIN2)
- 除The DC6 Plan外,其余套餐均可自由切换同等级别线路或者较低等级线路机房套餐
- DC6套餐测试结果:NodeQuality链接
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| The DC6 Plan | 1C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 53 | 活动款 |
| SPECIAL 10G LIMITED EDITION | 1C/0.5G/10G/0.5TB @ 1Gbps | 49.99 | 活动款 |
| SPECIAL 20G LIMITED EDITION | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 79.99 | 活动款 |
| SPECIAL 40G LIMITED EDITION | 2C/2G/40G/1TB @ 2.5Gbps | 89.99 | 活动款 |
| SPECIAL 20G | 2C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 169.99 | 常规款 |
| SPECIAL 40G | 3C/2G/40G/2TB @ 2.5Gbps | 299.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/3TB @ 2.5Gbps | 549.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/5TB @ 5Gbps | 879.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/8TB @ 5Gbps | 1599.99 | 常规款 |
| SPECIAL 640G | 10C/32G/640G/10TB @ 10Gbps | 2759.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CMIN2)
Los Angeles DC9(CN2 GIA + CMIN2)
- 除The DC9 Plan外,其余套餐均可自由切换同等级别线路或者较低等级线路机房套餐
- DC9套餐测试结果:NodeQuality链接
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| The DC9 Plan | 1C/0.76G/15G/0.75TB @ 1.5Gbps | 38.00 | 活动款 |
| SPECIAL 10G LIMITED EDITION | 1C/0.5G/10G/0.5TB @ 1Gbps | 49.99 | 活动款 |
| SPECIAL 20G LIMITED EDITION | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 79.99 | 活动款 |
| SPECIAL 40G LIMITED EDITION | 2C/2G/40G/1TB @ 2.5Gbps | 89.99 | 活动款 |
| SPECIAL 20G | 2C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 169.99 | 常规款 |
| SPECIAL 40G | 3C/2G/40G/2TB @ 2.5Gbps | 299.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/3TB @ 2.5Gbps | 549.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/5TB @ 5Gbps | 879.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/8TB @ 5Gbps | 1599.99 | 常规款 |
| SPECIAL 640G | 10C/32G/640G/10TB @ 10Gbps | 2759.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CMIN2)
Los Angeles DC99(CN2 GIA + CMIN2)
- MINIBOX可以后台以补差价的方式自由升级为BIGGERBOX或POWERBOX
- 不可切换其它机房
- MINIBOX套餐测试结果:NodeQuality链接
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| MINIBOX-10-512 | 1C/0.5G/10G/0.5TB @ 1Gbps | 29.00 | 活动款 |
| BIGGERBOX-20-1024 | 1C/1G/20G/1TB @ 1Gbps | 37.00 | 活动款 |
| POWERBOX-30-1536 | 1C/2G/30G/1.5TB @ 2.5Gbps | 45.00 | 活动款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CMIN2)
Los Angeles San Jose(CN2 GIA)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| SPECIAL 20G | 2C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 169.99 | 常规款 |
| SPECIAL 40G | 3C/2G/40G/2TB @ 2.5Gbps | 299.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/3TB @ 2.5Gbps | 549.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/5TB @ 5Gbps | 879.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/8TB @ 5Gbps | 1599.99 | 常规款 |
| SPECIAL 640G | 10C/32G/640G/10TB @ 10Gbps | 2759.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CN2 GIA)
China Hong Kong
Hong Kong HKHK_8(CN2 GIA)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| SPECIAL 40G | 2C/2G/40G/0.5TB @ 1Gbps | 899.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/1TB @ 1Gbps | 1559.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/2TB @ 1Gbps | 2999.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CN2 GIA)
Japan
Osaka JPOS_6(CN2 GIA)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| SPECIAL 40G | 2C/2G/40G/0.5TB @ 1.5Gbps | 499.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/1TB @ 1.5Gbps | 869.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/2TB @ 1.5Gbps | 1665.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/4TB @ 1.5Gbps | 3199.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CN2 GIA)
Tokyo JPTYO_8(CN2 GIA)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| SPECIAL 40G | 2C/2G/40G/0.5TB @ 1.2Gbps | 899.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/1TB @ 1.2Gbps | 1559.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/2TB @ 1.2Gbps | 2999.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/4TB @ 1.2Gbps | 5899.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CN2 GIA)
Canda
Vancouver CABC_6(CN2 GIA)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| SPECIAL 20G | 2C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 169.99 | 常规款 |
| SPECIAL 40G | 3C/2G/40G/2TB @ 2.5Gbps | 299.99 | 常规款 |
| SPECIAL 80G | 4C/4G/80G/3TB @ 2.5Gbps | 549.99 | 常规款 |
| SPECIAL 160G | 6C/8G/160G/5TB @ 5Gbps | 879.99 | 常规款 |
| SPECIAL 320G | 8C/16G/320G/8TB @ 5Gbps | 1599.99 | 常规款 |
| SPECIAL 640G | 10C/32G/640G/10TB @ 10Gbps | 2759.99 | 常规款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:CN2 GIA)、移动(回程:CN2 GIA)
Netherlands
Amsterdam EUNL_1(CN2 GIA + 9929 + CMIN2)
| 套餐名 | 规格 | 价格(年) | 类别 |
|---|
| The Amsterdam Plan | 1C/1G/20G/1TB @ 2.5Gbps | 39.00 | 活动款 |
电信(回程:CN2 GIA)、联通(回程:9929)、移动(回程:CMIN2)
购买建议
- 个人博客 / 小型站点(预算敏感 & 新手):建议选洛杉矶 CN2 或 CN2 GIA-E 机房,价格适中、线路较稳,便于入门
- 面向大陆用户 / 访问速度优先:优选香港 CN2 GIA、东京 /大阪 CN2 GIA 机房,国内延迟低、稳定性好
- 中等流量 / 商业类站点:推荐洛杉矶 DC6 / DC9 CN2 GIA-E 或日本 /香港 CN2 GIA 机房,具备少量冗余能力
- 科学上网 / 代理节点用途:选择支持 CN2 GIA 线路(如东京 /香港 /洛杉矶)机房,以减少丢包 / 抖动风险。
评论